Planer för mobiltelefoner med en linje är inte bara för studenter och ensamstående. Många av mina professionella vänner har separata mobiltelefoner för arbete och familj. Vi har trots allt två öron. Så varför inte två telefoner? (Skämtar bara.) I den här artikeln jämför vi de enstaka mobiltelefonabonnemang som erbjuds av AT&T, Sprint och Verizon.
Jag har bestämt mig för att sätta ihop den här artikeln för att hjälpa människor att välja det bästa mobilabonnemanget för dem, för som alla vet, shopping för mobiltelefonabonnemang kan vara förvirrande. Om du funderar på att registrera dig för mer än en linje (vilket kan spara mycket pengar), kolla in min sida vid sida jämförelse av familjeplaner.
En sida-vid-sida-jämförelse av de enstaka mobiltelefonabonnemang som erbjuds av AT&T, Sprint och Verizon
Bärare | Detaljer | Talk & text | Data | Läs mer |
---|---|---|---|---|
AT&T:s enlinjeplaner fungerar precis som deras familjeplaner: Du betalar en åtkomstavgift för samtal och sms som varierar beroende på hur mycket data du köper.För mig ger AT&T:s webbplats intryck av att obegränsat samtal och text ingår i den dataplan du väljer.De är inte-jag kollade med en kundtjänstrepresentant, och åtkomstavgiften finns fortfarande kvar. | $25 / rad för obegränsat samtal och sms om du köper 5 GB eller lägre dataabonnemang. 15 USD/rad för obegränsat samtal och sms om du köper dataabonnemanget på 15 GB eller högre plus gratis samtal och sms till Kanada och Mexiko. | 300 MB för $20 2 GB för $30 5 GB för $50 15 GB för $100 20 GB för $140 25 GB för $175 30 GB för $225 40 GB för $300 50 GB för $375 Överavgifter $20 för varje ytterligare 300MB på 300MB dataplanen $15 för varje ytterligare GB på alla andra dataplaner | Se planen på AT&T:s webbplats AT&T erbjuder för närvarande upp till $650 kredit per rad om du byter. | |
Alla Sprint-planer inkluderar obegränsat samtal och sms. Du betalar en åtkomstavgift som varierar beroende på om du tecknar ett tvåårskontrakt, hyr en telefon på avbetalningsplanen eller köper den obegränsade dataplanen. | "… ) Obegränsat dataabonnemang$75 för obegränsat samtal, sms och data" | "Limited> 1 GB för $20 3 GB för $30 6 GB för $45 12 GB för $60 24 GB för $80 40 GB för $100 Obegränsad dataplanObegränsad data ingår i samtal och text. Data saktar ner till 2G-hastigheter efter 23 GB användning/månad, och det finns en gräns på 3 GB för mobil hotspot. (Data sänks till 2G-hastigheter efter att hotspot-data har förbrukats.) Överavgifter Sprint har inga avgifter för dataöverskott - data saktar ner till 2G-hastigheter när du överskrider gränsen ." | Se planen på Sprints webbplats Sprint erbjuder för närvarande 50 % rabatt på din nuvarande kurs och 725 USD tillbaka i uppsägningsavgifter om du växla. | |
Alla Verizon enlinjeplaner inkluderar obegränsat samtal och sms – du väljer bara hur mycket data du vill ha. | $20/rad för obegränsat samtal och sms | 1 GB för $30 3 GB för $45 6 GB för $60 12 GB för $80 18 GB för $100 Överavgifter $15 för varje ytterligare GB | Visa plan på UpPhone Verizon erbjuder för närvarande att avstå från alla aktiveringsavgifter, men endast om du köper online. | |
T-Mobiles aktieplan inkluderar obegränsat samtal, sms och data. Du betalar ett schablonbelopp och får obegränsat med allt (för det mesta). T-Mobiles obegränsade streaming streamar till exempel inte i full upplösning – HD är en betald uppgradering. Om du använder mer än 26 GB data under en månad nedprioriterar T-Mobile din användning och hastigheterna kan sakta ner avsevärt. | $70 för obegränsat samtal, sms och data | "Obegränsad data ingår. Efter 26 GB användning prioriteras din användning under andra kunder>Överdriftsavgifter T-Mobile har inga överskottsavgifter. Binge On T-Mobile låter dig strömma obegränsat med video och musik från YouTube, Netflix, Spotify och en mängd andra källor utan att använda någon av dina höghastighetsdata ersättning. Binge On-video streamas dock med lägre kvalitet (480p), inte 720p eller 1080p HD-kvalitet som de andra operatörerna. HD-videoströmning är tillgänglig som en betald uppgradering." | Se planen på T-Mobiles webbplats T-Mobile erbjuder för närvarande den nya planen T-Mobile ONE. |
I det här avsnittet ska vi titta på några verkliga exempel på hur mycket någon som heter Suzie kan betala för en enkel linjeplan med lätt, måttlig och tung användning.
Planer för enstaka mobiltelefoner för lätt dataanvändning
Låt oss först låtsas att Suzie bara använder en liten mängd data, vilket blir ungefär 1 GB per månad.
Bärare | Talk & text | Data | Tot alt (exklusive skatter och avgifter) | Läs mer |
---|---|---|---|---|
$25 för obegränsat samtal och sms | 2 GB för $30 | $55 | Visa plan på AT&T:s webbplats | |
$20 för obegränsat samtal och sms | 1 GB för $20 | $40 | Se Plan på Sprints hemsida | |
$20 för obegränsat samtal och sms | 1 GB för $30 | $50 | Visa plan på Verizons webbplats | |
$50 för obegränsat samtal och sms | 2 GB ingår | $50 | Visa plan på T-Mobiles webbplats |
Planer för enstaka mobiltelefoner för måttlig dataanvändning
Nästa, låt oss låtsas att Suzie behöver en plan på en rad med en måttlig mängd data, eller cirka 4 GB per månad.
Bärare | Talk & text | Data | Tot alt (exklusive skatter och avgifter) | Läs mer |
---|---|---|---|---|
$25 för obegränsat samtal och sms | 5 GB för $50 | $75 | Visa plan på AT&T:s webbplats | |
$20 för obegränsat samtal och sms | 6 GB för $45 | $65 | Se Plan på Sprints hemsida | |
$20 för obegränsat samtal och sms | 6 GB för $60 | $80 | Visa plan på Verizons webbplats | |
$50 för obegränsat samtal och sms | 6 GB för $15 | $65 | Visa plan på T-Mobiles webbplats |
Planer för enstaka mobiltelefoner för tung dataanvändning
Låt oss slutligen låtsas att Suzie är en riktig datasvin och bränner igenom cirka 8 GB data per månad.
Bärare | Talk & text | Data | Tot alt (exklusive skatter och avgifter) | Läs mer |
---|---|---|---|---|
$15 för obegränsat samtal och sms | 15 GB för $100 | $115 | Visa plan på AT&T:s webbplats | |
$20 för obegränsat samtal och sms | 12 GB för $60 | $80 | Se Plan på Sprints hemsida | |
$20 för obegränsat samtal och sms | 12 GB för $80 | $100 | Visa plan på Verizons webbplats | |
$50 för obegränsat samtal och sms | 10 GB för $30 | $80 | Visa plan på T-Mobiles webbplats |
Är Sprints obegränsade dataplan verkligen värt det?
Obegränsad data låter bra, men är det verkligen värt priset? För enkellinjeabonnemang oftast är svaret nej . Sprints obegränsade dataabonnemang kostar $70 plus en $20 linjeavgift när du leasar en telefon, så du åter betala tot alt $90/månad för obegränsad data.En plan med 12 GB data per månad ($60) plus 20 $ linjeavgiften blir bara 80 $/månad. Här är min tumregel:
Om du använder 12 GB data eller mindre per månad, köp dataplanen på 12 GB (eller mindre). Sprints obegränsade dataplan är bara värt det om du använder mer än 12 GB data per månad.
Sluta tankar om enstaka mobilabonnemang
Jag hoppas att det här var en användbar jämförelse för dig, särskilt om du funderar på att registrera dig för ett mobilabonnemang. Varför kostar enlinjeplaner så mycket mer per linje än familjeplaner? Jag vet inte, men när jag är 33 år gammal skäms jag inte för att säga att jag fortfarande har mina föräldrars familjeplan, och det sparar mig över $50 i månaden. Kolla in min artikel om de bästa familjeplanerna om du tänker att om dina föräldrar vill ha förmånen att ringa dig, kanske de borde betala din mobiltelefonräkning. (Jag rekommenderar inte detta tillvägagångssätt.)
Lycka till, och kom ihåg att Payette Forward, David P.